Trouver Treuil D'ancrage électrique, Treuil D'ancrage Pour Bateaux, Treuil D'ancrage Hydraulique dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Produits marins > Treuil hydraulique > Treuil d'amarrage électrique / hydraulique

Treuil d'amarrage électrique / hydraulique

Informations de base

Modèle: 50kn

Description du produit

Peut être conçu pour un treuil électrique ou hydraulique, un seul tambour ou double tambour, plusieurs tambours selon les besoins du client.
Le treuil d'amarrage électrique est largement utilisé dans le lieu avec un travail lourd et une grande traction. Le moteur du treuil à tambour unique entraîne le tambour par boîte réductrice, le frein est installé entre le moteur et l'arbre d'entrée. Le treuil d'amarrage électrique pourrait être mis en place pour un seul tambour, un double tambour et un tambour multiple pour adapter les besoins de levage, de traction et de travail rotatif. Normalement, un treuil avec une charge nominale inférieure à 10 tonnes pourrait être installé sur un treuil d'amarrage électrique.
Le treuil d'amarrage hydraulique est le treuil avec la charge nominale de 10T ~ 5000T, le moteur hydraulique a une grande efficacité mécanique et un grand couple, peut entraîner différents distributeurs selon différentes conditions de travail. Ce type de treuils présente les caractéristiques suivantes: structure compacte, petite taille, lumière, jolie apparence, sécurité, haute efficacité, grand couple, bonne stabilité, faible bruit, fonctionnement fiable et ainsi de suite.
Name Rated Pull Rated Speed Drum Capacity Motor Power(KW)
(kN) (m/min) (m) Electric `Hydraulic
Electric Mooring Winch 5 ≥12 φ8×100 3/1.2  
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 10 ≥12 φ10×150 4.3/1.7 5.5
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 20 ≥12 φ15×150 8.5/3.5 11
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 30 ≥15 φ17×150 11/11/7.5  
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 40 ≥15 φ18×150 16/16/11 22
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 50 ≥15 φ20.5×180 22/22/16 30
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 75 ≥15 φ26×200 30/30/22 45
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 80 ≥15 φ26×200 30/30/22  
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 100 ≥15 φ30×200 45/45/30 45
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 125 ≥15 φ30×200 45/45/30  
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 160 ≥15 φ32×250 60/60/45 75
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 200 ≥9.6 φ41×250 45/45/30 75
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 250 ≥9.6 φ44.5×250 60/60/45 90
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 315 ≥7.8 φ522×250 60/60/45 90
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 400 ≥7.8 φ56×250 85/85/64 110
Hydraulic Mooring Winch 450 ≥6 φ56×250   110
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 500 ≥7.8 φ58×250 85/85/64 110
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 560 ≥6 φ64×250 85/85/64 132
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 600 ≥6 φ64×250 85/85/64 132
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 650 ≥6 φ70×250 85/85/64 132
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 1000 ≥4 φ85×250 85/85/64 132
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 1200 ≥4 φ95×250 120/120/90 160
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 1500 ≥4 φ95×250 150/150/72 200
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 1800 ≥4 φ95×250 150/150/72 250
Electric (Hydraulic) Mooring Winch 2000 ≥4 φ100×250 180/180/270 270



Groupes de Produits : Produits marins > Treuil hydraulique